Шина 10.00R20 310 146/143K 16PR TT Forward

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00327
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
-
10.00R20 AH11 147/143L 16PR TT Hankook
-
10.00R20 DH05 147/143L 16PR TT Hankook
-
10.00R20 И-281 (У-4) 146/143J TT Кама
-
10.00R20 КАМА-310 146/143J TT Кама
-
10.00R20 И-А 185 146/143J TT Кама
-
10.00R20 КАМА-407 146/143J 16PR TT Кама
-
10.00R20 КАМА-701 147/143F TT Кама
-
10.00R20 ОИ-73 Б 146/143K TT Кама
-
10.00R20 ОИ-73Б 146/143K 16PR TT Алтайшина
-
10.00R20 281 146/143K 16PR TT Forward
-
10.00R20 И-А185 146/143K 16PR TT Белшина
-
10.00R20 Бел-310 146/143K 16PR TT Белшина
-
10.00R20 Бел-114 146/143K 16PR TT Белшина
-
10.00R20 Бел-114 149/146J 18PR TT Белшина
-
10.00R20 Бел-25 146/143K 16PR TT Белшина
-
10.00R20 И-281М (У-4) 146/143K 16PR TT Белшина
-
10.00R20 VM-201 146/143K 16PR TT Tyrex
-
10.00R20 VM-310 146/143K 16PR TT Tyrex
-
10.00R20 О-164 146/143K 16PR TT Омскшина
-
10.00R20 ОИ-73Б 146/143K 16PR TT Омскшина
-
10.00R20 И-281 У-4 146/143K 16PR TT Омскшина
-
10.00R20 И-281 У-4 149/146J 18PR TT Омскшина
-
10.00R20 HS218 149/146K 18PR TT Taitong/Kapsen
-
10.00R20 HS268 149/146K 18PR TT Taitong/Kapsen
-
10.00R20 HS715 149/146K 18PR TT Taitong/Kapsen
-
10.00R20 HS801Q 149/146K 18PR TT Taitong/Kapsen
-
10.00R20 HS918K 149/146K 18PR TT Taitong/Kapsen
-
10.00R20 HF768 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF706 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF702 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF701 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF668 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF638 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF708 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF606 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF318 149/146C 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF707 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF729 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF313 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF307 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF303 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF168 149/146C 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 HF505 149/146K 18PR TT Fesite/Sunfull/Changfeng
-
10.00R20 VI-768 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-706 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-702 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-701 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-668 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-638 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-708 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-606 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-318 149/146C 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-707 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-729 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-313 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-307 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 VI-303 149/146K 18PR TT Ovation
-
10.00R20 DSR157 149/146K 20PR TT DoubleStar
-
10.00R20 DSR158 149/146K 16PR TT DoubleStar
-
10.00R20 DSR187 149/146K 18PR TT DoubleStar
-
10.00R20 GT669+ 146/143K 16PR TT GT Radial/GiTi
-
10.00R20 LLF02 146/143M 16PR TT LingLong
-
10.00R20 LLF02 149/146L 18PR TT LingLong
-
10.00R20 F816 146/143L 16PR TT LingLong
-
10.00R20 F816 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LLF06 146/143L 16PR TT LingLong
-
10.00R20 LLF06 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LLD09 146/143K 16PR TT LingLong
-
10.00R20 LLD09 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LLD09 152/149K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LDR978 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LAR959 149/146D 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LAR919 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 D965 149/146K 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LDO993 149/146F 18PR TT LingLong
-
10.00R20 LDO983 149/146F 18PR TT LingLong
-
10.00R20 D969 149/146F 18PR TT LingLong
-
10.00R20 CPS60 149/146K 18PR TT Compasal
-
10.00R20 CPD81 149/146K 18PR TT Compasal
-
10.00R20 CPD68 149/146J 18PR TT Compasal
-
10.00R20 HN06 146/143L 16PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 HN08 146/143K 16PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 HN10 149/146F 18PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 FR1 146/143K TT Matador
-
10.00R20 DR1 146/143K TT Matador
-
10.00R20 TR668-I 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR668-I 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR912 149/146F 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR663 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR690 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR690 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR668 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR668 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR918 149/146F 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR618 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR618 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR691E 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR691E 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TRD88 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TRD88 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR618-I 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR618-I 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR916 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR916 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR919 149/146F 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR683 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR683 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR669 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR669 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR690-JS 146/143J 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR690-JS 149/146J 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR626 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR626 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR666 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR666 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR880 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TRD08 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TRD08 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR695 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR695 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR669-JS 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR669-JS 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR601H 146/143L 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR601H 149/146L 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR666-JS 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR666-JS 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR691-JS 149/146F 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR621 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR621 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 TR665 146/143K 16PR TT Triangle
-
10.00R20 TR665 149/146K 18PR TT Triangle
-
10.00R20 LIFTMAX LM 81 166A5 TL BKT
-
10.00R20 EARTHMAX SR 44 146/143G TL BKT
-
10.00R20 R187 146/143K TT Bridgestone
-
10.00R20 SD-062 149/146J 18PR TT Satoya
-
10.00R20 SU-022 149/146J 18PR TT Satoya
-
10.00R20 ADC53 149/146K 18PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 ADC53 146/143K 16PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 ND 668 149/146K 18PR TT Normaks
-
10.00R20 NU 702 149/146J 18PR TT Normaks
-
10.00R20 ND 626 149/146K 18PR TT Normaks
-
10.00R20 GT01 146/143М 16PR TT GT Radial/GiTi
-
10.00R20 HR169 152/148M 16PR TT DoubleStar
-
10.00R20 DSR AAA 149/146К 16PR TT DoubleStar
-
10.00R20 GL276A 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL276A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL283A+ 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL288A 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL288A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL268D 149/146K 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL659A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL662A 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL662A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL671A 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL671A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL671A+ 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL689A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL689A+ 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL689A+ 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL663D 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL687D 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL687D 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL681D 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL908A 149/146F 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL969A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL969A+ 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL992A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL274A 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL274A 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 GL672D 146/143K 16PR TT Advance
-
10.00R20 GL672D 149/146J 18PR TT Advance
-
10.00R20 DSR168/HR168 146/143K 16PR TT DoubleStar
-
10.00R20 HN306 149/146K 18PR TT Aeolus/Windpower
-
10.00R20 HH104 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH105 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH168 149/146C 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH301 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH302 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH306 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH307 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH308A 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH311 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH313 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH317 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH318 149/146C 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH329 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH368 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH505 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 HH303 149/146K 18PR TT Hifly
-
10.00R20 SV401 146/143L 16PR TT Deestone
-
10.00R20 SK421 146/143K 16PR TT Deestone
-
10.00R20 SK421 154/151K 18PR TT Deestone
Технические характеристики
Полное наименование | 10.00R20 310 146/143K 16PR TT Forward | |
Типоразмер | 10.00R20 | |
Модель | 310 | |
Производитель | Forward | |
Ширина профиля | 275 мм | |
Внешний диаметр | 1052 мм | |
Посадочный диаметр | 20" | |
Вес | 62 кг | |
Норма слойности | 16PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 146/143K | |
Камерная | TT | |
Применение | Универсальная | |
Страна-производитель | Россия | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Статический радиус | 491±1,5% мм |
Описание
Шина 10.00R20 310 146/143K 16PR TT Forward произведена в стране Россия. Выпускается 16 слойном исполнении (нс 16) с индексом нагрузки 146/143K. Производится в камерном исполнении. Шина повышенной проходимости для грузовых автомобилей КамАЗ.