Шина 315/80R22.5 NF 202 156/150L TL Кама

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 12375
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
-
315/80R22.5 AL10+ 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DL10+ 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 AH31 156/150L 20PR TL Hankook
-
315/80R22.5 AH22+ 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DH31 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DH05 154/150M 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 AM09 156/150K 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DM09 156/150K 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 AW02 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DW06 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 DW07 156/150L 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 NR 201 156/150L TL Кама
-
315/80R22.5 NU 701 156/150K TL Кама
-
315/80R22.5 NF 201 156/150L TL Кама
-
315/80R22.5 DR-1 156/150L (152/150M) TL Cordiant
-
315/80R22.5 FR-1 156/150L (154/150M) TL Cordiant
-
315/80R22.5 DM-1 156/150K TL Cordiant
-
315/80R22.5 FR-401 154/150M TL Tyrex
-
315/80R22.5 DR-1 154/150M TL Tyrex
-
315/80R22.5 VM-1 156/150K TL Tyrex
-
315/80R22.5 Бел-158М 154/150M (156/150L ) TL Белшина
-
315/80R22.5 Бел-128 154/150M (156/150L) TL Белшина
-
315/80R22.5 Бел-278 154/150M (156/150L) TL Белшина
-
315/80R22.5 HS101 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS102 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS109 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS203 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS268 154/151M 18PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS268 157/153J 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 HS928 156/150K 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/80R22.5 S629 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S701 154/150M 16PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S701 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S702 154/150M 16PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S702 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S815 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 SW02 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S711 156/150K (158/156G) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S913 154/151K 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S913 156/153K 20PR TL Sailun
-
315/80R22.5 S917 156/150G (154/150J) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 SW06 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 SW05 156/150L (154/150M) 18PR TL Sailun
-
315/80R22.5 HF768 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 ST011 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF638 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF606 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF628 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF660 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF122 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF121 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF322 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 HF124 156/152L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/80R22.5 RY023T 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 TY607 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 SY397 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 107ZL 156/150L (154/150M) TL Yokohama
-
315/80R22.5 TY517E 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 104ZR 156/150L (154/150M) TL Yokohama
-
315/80R22.5 704R 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 MY507 156/150K TL Yokohama
-
315/80R22.5 LY717 156/150K (154/150M) TL Yokohama
-
315/80R22.5 901ZS 156/150K TL Yokohama
-
315/80R22.5 902W 154/150M (156/150L) TL Yokohama
-
315/80R22.5 VI-768 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 VI-011 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 VI-638 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 VI-606 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 VI-628 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 VI-660 156/152L 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 DSR868 154/150M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR668 156/150L (154/150М) 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR668 156/150L 20PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR168/HR168 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR188 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR266 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR669 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 F-ONE 154/151L 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR08A 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR08 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 DSR116 154/151M 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 GT01 154/151L (156/151K) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GT01 161/157J 22PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GT686 156/150K 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GAM831 156/150K (154/150L) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GT679 154/151M (156/151L) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GT659+ 156/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GSR220 156/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GSR225 158/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 LLF02 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LLF06 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDE803 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LLD01 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LFE805 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LAL800 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDL186 154/151L 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LFL185 154/151L 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LTL812 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDL813 154/151L 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDL831 154/151L 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LAL836 154/151L 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 D960 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDW807 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDW808 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LFW806 154/151M 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDO986 151/148F 16PR TL LingLong
-
315/80R22.5 LDO986 154/151F 18PR TL LingLong
-
315/80R22.5 CPS21 156/150M 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPS25 156/150M 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPS26 156/150M 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPS60 156/150M 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPD82 156/150K 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPD85 156/150K 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 CPD81 156/150K 20PR TL Compasal
-
315/80R22.5 VM-1 156/150K TL Cordiant
-
315/80R22.5 Orjak MS 156/150K TL Sava
-
315/80R22.5 HN08 157/154L 20PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ASR65 154/151M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ASR65 157/154M 20PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADR65 154/151M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADR65 157/154M 20PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 AGR30 157/154L 20PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADC53 154/150M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADC53 157/154M 20PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADW80 154/150M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 FHR4 156/150L(154/150M) TL Matador
-
315/80R22.5 DHR4 156/150L(154/150M) TL Matador
-
315/80R22.5 FH1 156/150L(154/150M) TL Matador
-
315/80R22.5 DH1 154/150M TL Matador
-
315/80R22.5 DM4 156/150K TL Matador
-
315/80R22.5 TR668 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR668 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR918 154/151K 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR918 157/154K 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR688 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR688 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR686 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR686 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR666 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR666 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD06 154/151L 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD06 157/154K 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR880 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR880 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD08 154/151L 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD08 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR601H 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR601H 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR665 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TR665 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD02 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 TRD02 157/154L 20PR TL Triangle
-
315/80R22.5 HSW2 Scandinavia 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 Conti Hybrid HD3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 Conti Hybrid HT3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 Conti Hybrid HS3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 Conti EcoPlus HS3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 Conti EcoPlus HD3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 HSR2 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 HSR2 158/150L TL Continental
-
315/80R22.5 HDW 2 Scandinavia 156/150L TL Continental
-
315/80R22.5 HDW 2 Scandinavia 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/80R22.5 KMAX S 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 FUELMAX S 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 Regional RHS II 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 ULTRA GRIP MAX S 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 KMAX D 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 FUELMAX D 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 Regional RHD II 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 ULTRA GRIP MAX D 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 UltraGrip Coach 156/150L(154/150M) TL Goodyear
-
315/80R22.5 Omnitrac MSS II 156/150K TL Goodyear
-
315/80R22.5 ECOPIA H-STEER 001 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 R249 156/150L TL Bridgestone
-
315/80R22.5 ECOPIA H-DRIVE 001 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 M729 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 R-STEER 001 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 M788 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 R-DRIVE 001 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 M840 156/150K TL Bridgestone
-
315/80R22.5 L355 156/150K TL Bridgestone
-
315/80R22.5 W990 154/150M TL Bridgestone
-
315/80R22.5 FS400 154/150M TL Firestone
-
315/80R22.5 FS422 154/150M TL Firestone
-
315/80R22.5 FD600 154/150M TL Firestone
-
315/80R22.5 FD622 154/150M TL Firestone
-
315/80R22.5 UT3000 154/150K TL Firestone
-
315/80R22.5 SAT3000 PLUS 154/150K TL Firestone
-
315/80R22.5 ULTRA GRIP WTD 156/154L TL Goodyear
-
315/80R22.5 DM04 156/150K 18PR TL Hankook
-
315/80R22.5 AL22 156/150L 20PR TL Hankook
-
315/80R22.5 ASR69 154/150M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ASW80 154/151M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ADR69 154/150M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 HN355 154/150M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 ROAD GO Steer 156/150L TL Orium
-
315/80R22.5 ROAD GO Drive 156/150L TL Orium
-
315/80R22.5 ON/OFF GO Steer 156/150K TL Orium
-
315/80R22.5 ON/OFF GO Drive 156/150K TL Orium
-
315/80R22.5 Grand GU-022 156/150M 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 SD-062 156/152L 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 SD-066 156/152L 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 SD-066-II 157/153L 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 SF-042 156/152L 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 SU-022 157/153L 20PR TL Satoya
-
315/80R22.5 KDM+ 156/154M TL Kelly
-
315/80R22.5 FS833 156/150M TL Firestone
-
315/80R22.5 HN352 156/150K 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 HN257 156L 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 Omnitrac MSD II 156/150K TL Goodyear
-
315/80R22.5 Avant 4 Plus 156/154L TL Sava
-
315/80R22.5 Armorsteel KSM 156/154L TL Kelly
-
315/80R22.5 Avant MS2 Plus 156/150K TL Sava
-
315/80R22.5 Orjak 4 Plus 156/154M TL Sava
-
315/80R22.5 FS422+ 156/150L (154/150M) TL Firestone
-
315/80R22.5 NS 660 156/152L 20PR TL Normaks
-
315/80R22.5 ND 768 156/150L 20PR TL Normaks
-
315/80R22.5 ND 638 156/150L 20PR TL Normaks
-
315/80R22.5 NS 712 156/150L 20PR TL Normaks
-
315/80R22.5 Hakkapeliitta Truck F2 156/150L (154/150M) TL Nokian
-
315/80R22.5 Hakkapeliitta Truck F 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 Hakkapeliitta Truck D 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 Hakkapeliitta Truck E 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 Hakka Truck Steer 156/150L (154/150M) TL Nokian
-
315/80R22.5 Hakka Truck Drive 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 R-Truck Steer 156/150K TL Nokian
-
315/80R22.5 R-Truck Drive 156/150K TL Nokian
-
315/80R22.5 E-Truck Steer 156/150L (154/150M) TL Nokian
-
315/80R22.5 E-Truck Drive 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 NTR 52 156/150L (154/148M) TL Nokian
-
315/80R22.5 NTR 46 156/150K TL Nokian
-
315/80R22.5 NTR 45 154/150M (156/150L) TL Nokian
-
315/80R22.5 DSR01 154/150М 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 TRS02 154/151M 18PR TL Triangle
-
315/80R22.5 GT867 158/150J 16PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GDR621 154/150М 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GDR665 156/150L 20PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GDM686 156/150K 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GL282A 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL282A 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL296A 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL296A 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL216D 154/151L 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL216D 156/150K 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL226D 154/151L 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL226D 156/150K 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL268D 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL268D 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL267D 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL267D 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL662A 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL662A 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL665A 154/150L 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL665A 156/150G 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL665A 161/154J 22PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL687D 154/150L 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL687D 156/150G 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL718D 154/150M 18PR TL Advance
-
315/80R22.5 GL718D 156/150L 20PR TL Advance
-
315/80R22.5 DSR268 154/151М 18PR TL DoubleStar
-
315/80R22.5 GDR665 156/150L 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 GSR225 158/150L 20PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 VI-121 156/152L (154/151M) 20PR TL Ovation
-
315/80R22.5 AW02 156/150L 20PR TL Hankook
-
315/80R22.5 HN08 156/150K 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/80R22.5 KMAX S G2 156/154M TL Goodyear
-
315/80R22.5 KMAX S 156/154M TL Goodyear
-
315/80R22.5 KMAX D 156/154M TL Goodyear
-
315/80R22.5 KMAX D G2 156/154M TL Goodyear
-
315/80R22.5 HH102 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH104 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH121 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH122 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH124 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH302 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH308A 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH309 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH322 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HAR515 156/152K 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HAM517 156/152K 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 HH301 156/152L (154/151M) 20PR TL Hifly
-
315/80R22.5 FD833 156/150K TL Firestone
-
315/80R22.5 Route Control S 156/150L (154/150M) TL BFGoodrich
-
315/80R22.5 Route Control D 156/150L (154/150M) TL BFGoodrich
-
315/80R22.5 Cross Control S 156/150K TL BFGoodrich
-
315/80R22.5 Cross Control D 156/150K TL BFGoodrich
-
315/80R22.5 Omnitrac D 156/150K TL Goodyear
-
315/80R22.5 Omnitrac S 156/150K TL Goodyear
-
315/80R22.5 SV401 154/151M 18PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SV401 154/151J 18PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SV401 158/150L 20PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SS431 154/151L 18PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SS431 158/150L 20PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SS433 156/150L (154/150M) 18PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SV403 156/150L (154/150M) 18PR TL Deestone
-
315/80R22.5 SK421 157/154L 20PR TL Deestone
-
315/80R22.5 GDL617 156/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/80R22.5 Omnitrac S HD 156/150K TL Goodyear
-
315/80R22.5 Omnitrac D HD 156/150K TL Goodyear
Технические характеристики
Полное наименование | 315/80R22.5 NF 202 156/150L TL Кама | |
Типоразмер | 315/80R22.5 | |
Модель | NF 202 | |
Производитель | Кама | |
Ширина профиля Производитель не указал данные ширины. Текущая ширина приблизительная и может использоваться только для расчета логистики. |
315 мм | |
Внешний диаметр Производитель не указал данные диаметра. Текущая диаметр приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
1076 мм | |
Посадочный диаметр | 22.5" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
71 кг | |
Индекс нагрузки/скорости | 156/150L | |
Камерная | TL | |
Применение | Рулевая | |
Страна-производитель | Россия |
Описание
Шина 315/80R22.5 NF 202 156/150L TL Кама произведена в стране Россия. Выпускается с индексом нагрузки 156/150L. Производится в бескамерном исполнении. Радиальная. ЦМК. Монтаж на передней оси грузовых автомобилей. Длительность срока эксплуатации увеличена за счёт возможности восстановления протектора.