Шина 315/70R22.5 NR 501 154/150L (152/148M) TL Кама

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00229
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
-
315/70R22.5 AL10+ 156/150L 20PR TL Hankook
-
315/70R22.5 DL10 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 AH31 156/150L 20PR TL Hankook
-
315/70R22.5 AH22+ 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 DH31 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 DH05 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 AW02 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 DW06 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 DW07 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 NR 202 154/150L (152/148M) TL Кама
-
315/70R22.5 NR 101 154/150L (152/148M) TL Кама
-
315/70R22.5 NF 101 154/150L (152/148M) TL Кама
-
315/70R22.5 NF 202 154/150L (152/148M) TL Кама
-
315/70R22.5 NF 501 154/150L (152/148M) TL Кама
-
315/70R22.5 DR-1 154/150L (152/148M) TL Cordiant
-
315/70R22.5 FR-1 154/150L (152/148M) TL Cordiant
-
315/70R22.5 Бел-148М 152/148M (154/150L) TL Белшина
-
315/70R22.5 Бел-138 152/148M (154/150L) TL Белшина
-
315/70R22.5 HS201 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/70R22.5 HS202 157/153L 20PR TL Taitong/Kapsen
-
315/70R22.5 S629 156/150L 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 SW02 154/150L (152/148M) 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 S629 154/150L (152/148M) 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 S701 152/148M 16PR TL Sailun
-
315/70R22.5 S701 154/150L (152/148M) 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 S702 152/148M 16PR TL Sailun
-
315/70R22.5 S702 154/150L (152/148M) 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 SW06 154/150L (152/148M) 18PR TL Sailun
-
315/70R22.5 HF638 154/150L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/70R22.5 HF628 154/150L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/70R22.5 HF660 154/150L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/70R22.5 HF121 154/150L 20PR TL Fesite/Sunfull/Changfeng
-
315/70R22.5 107ZL 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 TY607 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 SY397 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 107ZL 156/150L (154/150M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 TY517E 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 104ZR 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 704R 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 902W 154/150L (152/148M) TL Yokohama
-
315/70R22.5 VI-638 154/150L 20PR TL Ovation
-
315/70R22.5 VI-628 154/150L 20PR TL Ovation
-
315/70R22.5 VI-660 154/150L 20PR TL Ovation
-
315/70R22.5 DSR868 152L/148M 18PR TL DoubleStar
-
315/70R22.5 DSR165 154/150L 18PR TL DoubleStar
-
315/70R22.5 DSR266 154/150L 18PR TL DoubleStar
-
315/70R22.5 DSR08A 154/150L (152/148M) 18PR TL DoubleStar
-
315/70R22.5 GT659+ 154/150L (152/148M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/70R22.5 GSR225 156/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/70R22.5 D905 149/146M 16PR TL LingLong
-
315/70R22.5 LDW807 149/146M 16PR TL LingLong
-
315/70R22.5 LDW807 151/148L 18PR TL LingLong
-
315/70R22.5 LFW806 149/146L 16PR TL LingLong
-
315/70R22.5 LFW806 151/148L 18PR TL LingLong
-
315/70R22.5 CPS21 154/150M 20PR TL Compasal
-
315/70R22.5 CPD81 154/150L 20PR TL Compasal
-
315/70R22.5 FL-2 154/150L (152/148M) TL Cordiant
-
315/70R22.5 ADR65 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 FHR4 156/150L(154/150M) TL Matador
-
315/70R22.5 DHR4 154/150L(152/148M) TL Matador
-
315/70R22.5 FH1 152/148L(154/150K) TL Matador
-
315/70R22.5 DH1 152/148L(154/150K) TL Matador
-
315/70R22.5 TR685 152/148M 16PR TL Triangle
-
315/70R22.5 TR685 151/148M 18PR TL Triangle
-
315/70R22.5 TRD06 154/150M 16PR TL Triangle
-
315/70R22.5 TRD06 149/146M 16PR TL Triangle
-
315/70R22.5 TRD06 152/148M 16PR TL Triangle
-
315/70R22.5 TRD06 151/148M 18PR TL Triangle
-
315/70R22.5 HSW2 Scandinavia 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 HSW2 Scandinavia 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti Hybrid HD3 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti Hybrid HS3 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti Hybrid HS3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti EcoPlus HS3 156/150L(154/150M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti EcoPlus HD3 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 HDW 2 Scandinavia 154/150L TL Continental
-
315/70R22.5 HDW 2 Scandinavia 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti LightPro D 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 Conti LightPro S 154/150L(152/148M) TL Continental
-
315/70R22.5 KMAX S 156/150L TL Goodyear
-
315/70R22.5 FUELMAX S 156/150L TL Goodyear
-
315/70R22.5 Regional RHS II 154/150L(152/148M) TL Goodyear
-
315/70R22.5 ULTRA GRIP MAX S 156/150L TL Goodyear
-
315/70R22.5 KMAX D 154/150L(152/148M) TL Goodyear
-
315/70R22.5 FUELMAX D 154/150L(152/148M) TL Goodyear
-
315/70R22.5 Regional RHD II + 154/150L(152/148M) TL Goodyear
-
315/70R22.5 ULTRA GRIP MAX D 154/150L(152/148M) TL Goodyear
-
315/70R22.5 ECOPIA H-STEER 001 156/150L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 R249 152/148M TL Bridgestone
-
315/70R22.5 R249 156/150L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 ECOPIA H-DRIVE 001 154/150L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 M729 152/148M TL Bridgestone
-
315/70R22.5 R-STEER 001 156/150L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 M788 152/148M TL Bridgestone
-
315/70R22.5 R-DRIVE 001 154/150L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 W990 152/148M TL Bridgestone
-
315/70R22.5 FS400 152/148M TL Firestone
-
315/70R22.5 FS422 152/148M TL Firestone
-
315/70R22.5 FD600 152/148M TL Firestone
-
315/70R22.5 FD622 152/148M TL Firestone
-
315/70R22.5 HDR+ 154/150L TL Continental
-
315/70R22.5 ASL06 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 ADR69 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 UltraGrip WTS 154/152K TL Goodyear
-
315/70R22.5 ADW80 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 ASW80 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 FD622 154/150M TL Firestone
-
315/70R22.5 KDM+ 154/152M TL Kelly
-
315/70R22.5 ROAD GO Steer 154/150L TL Orium
-
315/70R22.5 ROAD GO Drive 154/150L TL Orium
-
315/70R22.5 Grand GD-068 154/150M 18PR TL Satoya
-
315/70R22.5 SD-062 154/150L 20PR TL Satoya
-
315/70R22.5 SD-062-II 154/150M 20PR TL Satoya
-
315/70R22.5 SF-042 154/150L 20PR TL Satoya
-
315/70R22.5 R249+ 154/152L TL Bridgestone
-
315/70R22.5 ASR69 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 HN257 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 HN355 152/148M 18PR TL Aeolus/Windpower
-
315/70R22.5 Avant 4 Plus 154/152M TL Sava
-
315/70R22.5 Orjak 4 Plus 154/152M TL Sava
-
315/70R22.5 DL-2 154/150L TL Cordiant
-
315/70R22.5 ULTRA GRIP WTD 154/152K TL Goodyear
-
315/70R22.5 NS 660 154/150L 20PR TL Normaks
-
315/70R22.5 ND 638 154/150L 20PR TL Normaks
-
315/70R22.5 Hakkapeliitta Truck F2 156/150L (154/150M) TL Nokian
-
315/70R22.5 Hakkapeliitta Truck F 152/148M (154/150L) TL Nokian
-
315/70R22.5 Hakkapeliitta Truck D 152/148M (154/150L) TL Nokian
-
315/70R22.5 Hakkapeliitta Truck E 152/148M (154/150L) TL Nokian
-
315/70R22.5 Hakka Truck Steer 156/150L (154/150M) TL Nokian
-
315/70R22.5 Hakka Truck Drive 152/148M (154/150L) TL Nokian
-
315/70R22.5 E-Truck Steer 154/150L (152/148M) TL Nokian
-
315/70R22.5 E-Truck Drive 154/150L (152/148M) TL Nokian
-
315/70R22.5 NTR 52 156/150L (154/148M) TL Nokian
-
315/70R22.5 NTR 45 154/150L (152/148M) TL Nokian
-
315/70R22.5 GDR655 154/151L 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/70R22.5 DSR08A 152/148M 18PR TL DoubleStar
-
315/70R22.5 GL282A 152/148L 18PR TL Advance
-
315/70R22.5 GL267D 152/148L 18PR TL Advance
-
315/70R22.5 GDR621 154/150L (152/148M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/70R22.5 VI-121 154/150L (152/148M) 20PR TL Ovation
-
315/70R22.5 TRS02 152/148M 16PR TL Triangle
-
315/70R22.5 KMAX S G2 156/150L TL Goodyear
-
315/70R22.5 KMAX D G2 154/152M TL Goodyear
-
315/70R22.5 NS 712 151/148M 20PR TL Normaks
-
315/70R22.5 HH102 154/150L (152/148M) 20PR TL Hifly
-
315/70R22.5 HH121 154/150L (152/148M) 20PR TL Hifly
-
315/70R22.5 HH308A 154/150L (152/148M) 20PR TL Hifly
-
315/70R22.5 HH309 154/150L (152/148M) 20PR TL Hifly
-
315/70R22.5 Armorsteel KSM 154/152M TL Kelly
-
315/70R22.5 Route Control S 154/150L (152/148M) TL BFGoodrich
-
315/70R22.5 Route Control D 154/150L (152/148M) TL BFGoodrich
-
315/70R22.5 DL20W 154/150L 18PR TL Hankook
-
315/70R22.5 GDL617 154/150L (152/148M) 18PR TL GT Radial/GiTi
-
315/70R22.5 FUELMAX D G2 154/152M TL Goodyear
-
315/70R22.5 GSW226 156/150L (154/150M) 18PR TL GT Radial/GiTi
Технические характеристики
Полное наименование | 315/70R22.5 NR 501 154/150L (152/148M) TL Кама | |
Типоразмер | 315/70R22.5 | |
Модель | NR 501 | |
Производитель | Кама | |
Ширина профиля Производитель не указал данные ширины. Текущая ширина приблизительная и может использоваться только для расчета логистики. |
315 мм | |
Внешний диаметр Производитель не указал данные диаметра. Текущая диаметр приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
1013 мм | |
Посадочный диаметр | 22.5" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
65 кг | |
Индекс нагрузки/скорости | 154/150L (152/148M) | |
Камерная | TL | |
Применение | Ведущая | |
Страна-производитель | Россия |
Описание
Шина 315/70R22.5 NR 501 154/150L (152/148M) TL Кама произведена в стране Россия. Выпускается с индексом нагрузки 154/150L (152/148M). Производится в бескамерном исполнении. Модель шины для ведущих колёсных осей (возможна установка на передних колёсах грузовиков). ЦМК. Радиальный тип конструкции.