Шина 9.5-32 DN-104B 117A6 8PR TT Voltyre

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00728
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
Технические характеристики
Полное наименование | 9.5-32 DN-104B 117A6 8PR TT Voltyre | |
Типоразмер | 9.5-32 | |
Модель | DN-104B | |
Производитель | Voltyre | |
Ширина профиля | 241 мм | |
Внешний диаметр | 1250 мм | |
Посадочный диаметр | 32" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
46 кг | |
Норма слойности | 8PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 117A6 | |
Камерная | TT | |
Применение | ||
Страна-производитель | Россия | |
Аналогичные типоразмеры | 9.5R32; 230/95R32; | |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
Статический радиус | 595 ± 15 мм | |
Давление | 280 кПа | |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 1285 | |
Обод рекомендуемый/допускаемый | W8/W7 | |
Объем загрузки шины, метры кубические | 0.414 | |
Максимальная скорость, км/ч (индекс) | 30 | |
Камера | 9,5-32 |
Описание
Шина 9.5-32 DN-104B 117A6 8PR TT Voltyre произведена в стране Россия. Выпускается 8 слойном исполнении (нс 8) с индексом нагрузки 117A6. Производится в камерном исполнении. Камерная шина диагональной конструкции для ведущих осей сельскохозяйственной тракторной техники.