Шина 480/80R46 DR-119 158А8/В TL Voltyre

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00808
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
Технические характеристики
Полное наименование | 480/80R46 DR-119 158А8/В TL Voltyre | |
Типоразмер | 480/80R46 | |
Модель | DR-119 | |
Производитель | Voltyre | |
Ширина профиля | 490 мм | |
Внешний диаметр | 1952 мм | |
Посадочный диаметр | 46" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
215 кг | |
Индекс нагрузки/скорости | 158А8/В | |
Камерная | TL | |
Применение | ||
Страна-производитель | Россия | |
Аналогичные типоразмеры | 18.4R46; | |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
Статический радиус | 912 мм | |
Давление | 240 кПа | |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 4250 | |
Обод рекомендуемый/допускаемый | W16A-46/DW16A-46, DW16L-46, W16A-46, W16L-46 | |
Объем загрузки шины, метры кубические | 2.733 | |
Максимальная скорость, км/ч (индекс) | 40/50 |
Описание
Шина 480/80R46 DR-119 158А8/В TL Voltyre произведена в стране Россия. Выпускается с индексом нагрузки 158А8/В. Производится в бескамерном исполнении.