Шина 16.9-28 DT-124 151A8 12PR TL Voltyre

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00688
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
Технические характеристики
Полное наименование | 16.9-28 DT-124 151A8 12PR TL Voltyre | |
Типоразмер | 16.9-28 | |
Модель | DT-124 | |
Производитель | Voltyre | |
Ширина профиля | 455 мм | |
Внешний диаметр | 1408 мм | |
Посадочный диаметр | 28" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
88 кг | |
Норма слойности | 12PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 151A8 | |
Камерная | TL | |
Применение | ||
Страна-производитель | Россия | |
Аналогичные типоразмеры | 420/85R28; 440/80-28; 440/80R28; | |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
Статический радиус | 645 мм | |
Давление | 260 кПа | |
Обод рекомендуемый/допускаемый | W15L/W14L | |
Объем загрузки шины, метры кубические | 0.901 | |
Максимальная скорость, км/ч (индекс) | 40 |
Описание
Шина 16.9-28 DT-124 151A8 12PR TL Voltyre произведена в стране Россия. Выпускается 12 слойном исполнении (нс 12) с индексом нагрузки 151A8. Производится в бескамерном исполнении. Шина идеально показывает себя при работе экскаваторов на мягких грунтах.