Шина 12.4R28 ЯФ-394 122A6 8PR TT Voltyre

Цена и наличие на сайте не является публичной офертой и носит строго информативный характер.
Артикул: 00821
Липецк | Рязань | Тула | Под заказ |
---|---|---|---|
запрос | запрос | запрос | запрос |
Похожие товары
Технические характеристики
Полное наименование | 12.4R28 ЯФ-394 122A6 8PR TT Voltyre | |
Типоразмер | 12.4R28 | |
Модель | ЯФ-394 | |
Производитель | Voltyre | |
Ширина профиля | 315 мм | |
Внешний диаметр | 1250 мм | |
Посадочный диаметр | 28" | |
Вес Производитель не указал данные веса. Текущий вес приблизительный и может использоваться только для расчета логистики. |
66 кг | |
Норма слойности | 8PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 122A6 | |
Камерная | TT | |
Применение | ||
Страна-производитель | Россия | |
Аналогичные типоразмеры | 12.4-28; 320/85R28; | |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
Статический радиус | 578 ± 14 мм | |
Давление | 230 кПа | |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 1500 | |
Камера | 12,4-28 | |
Обод рекомендуемый/допускаемый | W11/ W9;W10 | |
Объем загрузки шины, метры кубические | 0.683 | |
Максимальная скорость, км/ч (индекс) | 30 |
Описание
Шина 12.4R28 ЯФ-394 122A6 8PR TT Voltyre произведена в стране Россия. Выпускается 8 слойном исполнении (нс 8) с индексом нагрузки 122A6. Производится в камерном исполнении. Шина для ведущих осей самоходных шасси Т-16МГ и перспективных тракторов кл.0,6: Т30А-80, ВТЗ-2032А.